2018年政府新增債券存續(xù)期信息公開 | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
債券使用單位 | 債券類型 | 債券金額 | 利率 | 期限 | 對應(yīng)項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 | 已取得項(xiàng)目收益 | 對應(yīng)形成資產(chǎn) | 截至2018年末已支出金額 |
阜陽交通能源投資有限公司 | 新增專項(xiàng)債券 | 3,000.00 | 3.85% | 5年 | 305省道阜南長安至曹集段改建工程 | 已開工 | 無 | 23163.45 | 2795.43 |
阜陽交通能源投資有限公司 | 新增專項(xiàng)債券 | 738.00 | 3.85% | 5年 | G345阜臨路等四條道路防眩板項(xiàng)目 | 已開工 | 無 | 923.92 | 738 |
阜陽交通能源投資有限公司 | 新增專項(xiàng)債券 | 4,751.00 | 3.85% | 5年 | S102省道潁東插花至潁泉周棚(潁泉王小莊至周棚)段改建工程 | 未開工 | 無 | 否 | 0 |
阜陽交通能源投資有限公司 | 新增專項(xiàng)債券 | 8,465.00 | 3.85% | 5年 | S425(原423)省道潁東棗莊至口孜(寧莊)段 | 未開工 | 無 | 否 | 0 |
阜陽交通能源投資有限公司 | 新增專項(xiàng)債券 | 11,454.00 | 3.85% | 5年 | S320沿淮通道臨泉宋集至潁上南照沿淮公路(阜南段) | 已開工 | 無 | 13339 | 5973.5 |
阜陽交通能源投資有限公司 | 新增專項(xiàng)債券 | 6,280.00 | 3.85% | 5年 | 102省道潁東棗莊至插花(杜老莊)段 | 未開工 | 無 | 否 | 0 |
阜陽交通能源投資有限公司 | 新增專項(xiàng)債券 | 6,328.00 | 3.85% | 5年 | 102省道潁東插花至潁泉周棚段(插花杜老莊至王小莊) | 未開工 | 無 | 否 | 0 |
阜陽交通能源投資有限公司 | 新增專項(xiàng)債券 | 12,611.00 | 3.85% | 5年 | S238阜南許堂至王家壩(許堂至王化段)改建工程 | 未開工 | 無 | 否 | 543.31 |
阜陽交通能源投資有限公司 | 新增專項(xiàng)債券 | 10,080.00 | 3.85% | 5年 | S102潁泉周棚至李長營段改建工程 | 未開工 | 無 | 否 | 0 |
阜陽交通能源投資有限公司 | 新增專項(xiàng)債券 | 200.00 | 3.85% | 5年 | G105太和桑營至三角元段改建工程 | 未開工 | 無 | 否 | 200 |
注:項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度包括:已竣工決算、已完工、已開工、未開工; | |||||||||
專項(xiàng)債券使用單位需填寫“已取得項(xiàng)目收益”、“對應(yīng)形成資產(chǎn)”; | |||||||||
債券類型分為新增一般債券、新增專項(xiàng)債券。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁